Nichée dans le quartier dynamique et familial de Pierrefonds-Roxboro, cette superbe propriété locative de 3 chambres allie parfaitement commodité, confort et accessibilité. Située à quelques pas du boulevard des Sources, l'une des rues les plus animées et recherchées du quartier, cette maison offre un accès facile aux boutiques, restaurants et divertissements, tout en conservant une atmosphère résidentielle paisible. Que vous soyez un jeune professionnel, une famille qui s'agrandit ou que vous recherchiez un endroit bien desservi et serein, cette propriété est le choix idéal.
Nichée dans le quartier dynamique et familial de
Pierrefonds-Roxboro, cette superbe propriété locative de 3
chambres allie parfaitement commodité, confort et
accessibilité. Située à quelques pas du boulevard des
Sources, l'une des rues les plus animées et recherchées du
quartier, cette maison offre un accès facile aux boutiques,
restaurants et divertissements, tout en conservant une
atmosphère résidentielle paisible. Que vous soyez un jeune
professionnel, une famille qui s'agrandit ou que vous
recherchiez un endroit bien desservi et serein, cette
propriété est le choix idéal.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 4.8 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13 x 27.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 31.8 x 27 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 12.9 x 22.4 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de jeux | 11.1 x 18.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Quartier | Roxboro |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
N/A |
Caractéristiques | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |