Maison unifamiliale pour rénovation et/ou FLIP immobilier suite à un incendie. Possibilité aussi de détruire la maison et de construire une nouvelle maison.
Vente sans garantie légale de qualité, vendu tel quel, aux
risques et périls de lé,acheteur. Un certificat de
localisation de 2010 est fourni, l'acheteur fournira un
nouveau certificat à ses frais.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 15 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.3 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.6 x 7.3 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 9.2 x 3.6 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 17.8 x 10.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 11.2 x 7 P | Sous-sol |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 11.88x7.17 M | ||
Superficie terrain | 608.5 MC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $108,500 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $70,500 | ||
Quartier | Sud | ||
Proximité | CHEMIN D'oKA | ||
Année de construction | 1950 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1725 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 141 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |