Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle familiale | 27.8 x 24.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.9 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 5.9 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 18.4 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 8.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 4.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 559.6 MC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $204,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $199,500 | ||
Quartier | Est |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Autres taxes | $ 0 / année | ||
Taxes d'eau | $ 0 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 2610 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 405 / année | ||
Taxes de secteur | $ 0 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Vue | Autre |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |