Condo lumineux au Vicomte. Salon/salle à manger à aire ouverte. Vues magnifiques. Très bien entretenu. 2 stationnements.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 17.5 x 7.9 P | AU | |
Salon | 31.0 x 10.0 P | AU | |
Bureau à domicile | 11.5 x 10.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.3 P | AU | |
Salle de bains | 4.9 x 4.6 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 17.2 P | AU | |
Penderie (Walk-in) | 9.2 x 6.3 P | AU | |
Salle de bains | 4.9 x 7.2 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $60,300 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $379,200 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 8208 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |