Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 11.6 x 5.1 P | AU | Bois |
Salon | 10.9 x 10.8 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.4 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 5.4 P | AU | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $34,400 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $332,300 | ||
Quartier | La Cité-Multimédia |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3576 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 2345 / année | ||
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |