dimanche, 22 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Charmante maison unifamiliale à paliers multiples entourée d'arbres et située dans un quartier paisible. 3 chambres au rez-de-chaussée, chauffage et climatisation centralisés, 2 salles de bain complètes. Superbe luminosité, idéale pour une jeune famille. Idéalement située à proximité de tous les services essentiels, écoles primaires, parcs et centres commerciaux, cette propriété vous convaincra. Une visite vous convaincra! Allée pavée assez large pour garer facilement quatre voitures.
*Garage converti en 2008(pourrait regagner facilement sa
vocation initiale, nécessite uniquement la réinstallation
d'une porte de garage).
* Maison 4 côtés briques en bon état.
* Cour très intime.
* 3 chambres de bonnes dimensions à l'étage.
Système de chauffage et de climatisation central électrique.
*** À proximité des services, du transport en commun, des
supermarchés, des écoles et plus encore.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 9.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.6 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 14.2 x 3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.2 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 7.5 x 8 P | Sous-sol | Béton |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à paliers multiples | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 8.4x11.6 M | ||
Superficie terrain | 488.4 MC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $317,500 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $214,500 | ||
Quartier | Noms de rues (A) |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 1785 / année | ||
Taxes d'eau (2025) | $ 306 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 2622 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 323 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Allée | Double largeur ou plus |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |