Immeuble de bureaux en béton de 3 étages avec ascenseur. Rez-de-chaussée - commercial, les autres étages sont des bureaux. Immeuble moderne, avec professionnels de la santé, garderie, SAAQ, bureaux gouvernementaux. Léger et Lacordaire. Dans quartier résidentiel dense. Visibilité de toutes les directions. Grand attrait extérieur. Très grand espace de stationnement.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | |||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 3928.78 MC | ||
Année d'évaluation | 2023 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $1,502,800 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $2,000,000 | ||
Proximité | Lacordaire | ||
Année de construction | 1975 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Contrat d'entretien ascenseurs | $ 2200 / année | ||
Assurances | $ 3272 / année | ||
Conciergerie | $ 10000 / année | ||
Coût d'énergie | $ 49000 / année | ||
Entretien/réparation | $ 6000 / année | ||
Déneigement / pelouse | $ 4500 / année | ||
Taxes municipales (2023) | $ 90245 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 2689 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |