Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Condo commercial | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 6x18 P | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2023 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $223,300 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $250,100 | ||
Quartier | Côte-Saint-Paul |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 4812 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 5456 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 142 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Garage | Chauffé, Intégré |
Zonage | Commercial |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |