Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 5.5 x 3.2 M | AU | |
Salle à manger | 1.48 x 1.6 M | AU | |
Chambre à coucher | 2.98 x 3.36 M | AU | |
Penderie (Walk-in) | 1.7 x 1.84 M | AU | |
Chambre à coucher principale | 3.38 x 3.54 M | AU | |
Penderie (Walk-in) | 2.0 x 1.67 M | AU | |
Salle de bains | 2.67 x 2.34 M | AU | |
Cuisine | 2.95 x 2.33 M | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Quartier | Centre |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
N/A |
Caractéristiques | |
---|---|
N/A |