TRIPLEX À VENDRE. Emplacement privilégié. Rare sur le marché-1463 m² de surface habitable à chaque étage (sauf sous-sol) -Pièces vastes et lumineuses -garage 2 voitures -Plomberie et électricité améliorées -Nouveau panneau électrique (2012) -Briques (2014) -Belle terrasse arrière
TRIPLEX À VENDRE. Emplacement privilégié. Rare sur le
marché.
-1463 m² de surface habitable à chaque étage (sauf sous-sol)
-Pièces vastes et lumineuses
-garage 2 voitures
-Plomberie et électricité améliorées
-Nouveau panneau électrique (2012)
-Briques (2014)
-Belle terrasse arrière
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Chambre à coucher principale | 17.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.3 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 16.4 x 9.8 P | Sous-sol | |
Salon | 18.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.5 x 11.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 6.8 x 3.3 P | Sous-sol | |
Cuisine | 18.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 18.0 x 9.6 P | 2ième étage | |
Autre | 18.9 x 16.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.3 x 6.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.3 x 11.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.2 x 11.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 6.4 x 8.3 P | 2ième étage |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Triplex | ||
Style | Jumelé | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 399.3 MC | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $437,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $599,400 | ||
Quartier | Côte-des-Neiges |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6470 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 766 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |