Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Terrain | ||
Style | |||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Quartier | Verdun |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes d'eau | $ 0 / année | ||
Taxes municipales | $ 0 / année | ||
Taxes scolaires | $ 0 / année | ||
Taxes de secteur | $ 0 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Zonage | Commercial |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |