Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 24.33x17.54 M | ||
Superficie terrain | 1195.9 MC | ||
Année d'évaluation | 2023 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $248,000 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $765,000 | ||
Quartier | Autres | ||
Proximité | 80avenue | ||
Année de construction | 1988 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Assurances | $ 3378 / année | ||
Coût d'énergie | $ 1852 / année | ||
Déneigement / pelouse | $ 2000 / année | ||
Taxes municipales (2023) | $ 27434 / année | ||
Taxes scolaires (2022) | $ 803 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Industriel, Résidentiel |
Genre de commerce | Pharmacie |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Toiture | Bitume et gravier |