Pour des raisons de santé, le propriétaire a décidé de vendre l'entreprise. Idéal pour les petites équipes ou les débutants. Petit investissement, grand retour.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Vente d'entreprise | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2024 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $1 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $1 | ||
Quartier | Noms de rues (I) |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 1 / année | ||
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Industriel |
Genre de commerce | Ébénisterie |
Type de commerce/Industrie | Fabrication |