Cet appartement confortable d'une chambre, d'une superficie de 863 pieds carrés, est situé dans le paisible Golden Square Mile, en plein centre-ville. Il comprend un garage et un casier de rangement pour plus de commodité. L'emplacement offre un accès facile à l'Université McGill et à l'Université Concordia, ainsi qu'aux stations de métro Guy, Peel et McGill. Vous serez à quelques pas des musées d'arts, des boutiques, des cafés, des restaurants, des grands centres commerciaux du centre-ville, et du parc du Mont-Royal - un lieu idéal pour les professionnels et les étudiants universitaires.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 6.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.0 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 16.0 x 26.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $109,900 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $396,500 | ||
Quartier | Mille Carré Doré |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 4932 / année | ||
Taxes municipales (2023) | $ 3070 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 389 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Université |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |