Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 14.9 x 11.11 P | RJ | Bois |
Hall d'entrée | 3.2 x 17.8 P | RJ | Ardoise |
Cuisine | 11.6 x 10.10 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.2 x 12.9 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 11.4 x 8.8 P | RJ | Tuiles |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $244,000 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $119,700 | ||
Proximité | Sherbrooke | ||
Année de construction | 1906 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3600 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 2012 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 680 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |