Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 3.51 x 4.9 M | 4ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 3.5 x 2.44 M | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1.22 x 2.13 M | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 1.22 x 1.83 M | 4ième étage | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 3.9x6.98 M | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $32,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $223,500 | ||
Quartier | Vieux Saint-Laurent |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 2508 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 1639 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 190 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |