Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Boudoir | 15.8 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle à manger | 10.0 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.0 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.0 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.8 x 14.0 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17.9 x 10.5 P | 3ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 9.6 x 7.2 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.11 x 6.9 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.2 x 16.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 12.8 x 8.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle d'eau | 5.5 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 34x34.3 P | ||
Superficie terrain | 4122 PC | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $862,000 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $776,400 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 9790 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 1337 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |