Bienvenue! ***Rez-de-chaussée : Hall d'entrée lumineux, salon spacieux avec grandes fenêtres et lumière naturelle, salle à manger à aire ouverte, cuisine rénovée avec électroménagers en acier inoxydable et beaucoup de rangement, accès direct à une cour arrière privée sans voisins à l'arrière. ***2e étage: Deux grandes chambres et une salle de bain moderne avec deux lavabos, douche séparée et baignoire. ***Sous-sol : Espace polyvalent et chaleureux comprenant un salon, un coin bureau et une troisième chambre. ***Emplacement de choix: Près de tout ce dont vous avez besoin!
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Autre | 10 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 15 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 23.5 x 15 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 7 x 3 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 16x36 P | ||
Superficie terrain | 2864 PC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $270,100 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $211,800 | ||
Proximité | rue Emile-Nelligan | ||
Année de construction | 1993 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 1138 / année | ||
Frais de copropriété | $ 2400 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 3113 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 375 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Allée | Asphalte |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |