Maisons de ville dans la région d'Angrignon, plus de 2,000 pieds carrés, 5 chambres et 2,5 salles de bains. La maison a 3 niveaux, un garage double privé et des plafonds de 9 pieds.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 10.0 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.11 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.4 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.9 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 11.10 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.3 x 5.9 P | 3ième étage | Céramique |
Autre | 6.4 x 5.8 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.3 x 11.4 P | 3ième étage | Bois |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $37,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $712,100 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 1404 / année | ||
Taxes municipales (2023) | $ 4941 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 641 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |