Localisation parfaite, à proximité du plus grand centre
commercial et d'espaces verts de l'île, intégrant loisirs
et divertissements et vie tranquille, vous pouvez rejoindre
facilement le centre-ville en métro, autoroute, etc.; il y
a des supermarchés canadiens et asiatiques, des
institutions financières et des services gouvernementaux
aux alentours.
Grande communauté mature, entourée d'écoles primaires et
maternelles de qualité; cette maison de ville est l'une des
plus grandes propriétés de la communauté, avec 6 chambres,
5 salles de bain et garages doubles, ce qui en fait une
maison idéale pour les grandes familles.
Le propriété était méticuleusement entretenu par le
propriétaire, et le choix des matériaux est pratique et de
qualité, rareté fait la valeur.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle familiale | 14.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 10.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.4 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.5 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.3 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.4 x 6.4 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.5 x 4.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.3 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.1 x 8 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.1 x 5.2 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 18 x 11.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 37x21 P | ||
Superficie terrain | 2649.43 PC | ||
Année d'évaluation | 2018 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $221,600 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $389,500 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 2196 / année | ||
Taxes municipales (2022) | $ 4710 / année | ||
Taxes scolaires (2022) | $ 586 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |