Adjacent au parc Angrignon, situé sur une rue intérieure
tranquille. La belle maison de ville sur 3 étages vous
offre 4 chambres à coucher de bonnes dimensions, 3 salles
de bain complètes, un superbe patio et un garage double. ++
Maison de ville super propre et très bien entretenue avec
beaucoup de fenêtres; ++ Planchers de bois franc sur 3
étages, comptoir de quartz dans la cuisine; ++ À distance
de marche du Carrefour Angrignon, à 5 minutes en voiture de
l'autoroute 20; ++ À 5 minutes à pied de l'école primaire
l'Orée du parc, de la nouvelle école secondaire, de
l'Aquatôme et du CEGEP André-Laurendeau; ++ 3 minutes à
pied de Réno-Dépôt, épiceries, restaurants.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 6.5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 23.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.5 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.8 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 6.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 7.6 P | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.1 x 12.1 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 7.1 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.11 x 11.9 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 12.5 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 11.32x6.25 M | ||
Superficie terrain | 2424.57 PC | ||
Année d'évaluation | 2024 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $304,100 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $429,500 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 1644 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 4776 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 610 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |