Meilleur localisation! La maison familiale parfaite à quelques pas de Wexford Park qui se trouve dans la rue la meilleure et la plus tranquille de Hampstead. Cette belle maison engendre d'une richesse d'élégance et de glamour. Dotée d'une cuisine et d'un salon surdimensionnés, cette maison amène la bonheurs et la joie à la famille.
Meilleur localisation! La maison familiale parfaite à
quelques pas de Wexford Park qui se trouve dans la rue la
meilleure et la plus tranquille de Hampstead. Cette belle
maison engendre d'une richesse d'élégance et de glamour.
Dotée d'une cuisine et d'un salon surdimensionnés, cette
maison amène la bonheurs et la joie à la famille.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle familiale | 12.11 x 29.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 17.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 12.1 x 22.9 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Salle d'eau | 6.5 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.5 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 17.5 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Chambre à coucher | 15 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 41.5 x 24.8 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.5 x 9.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 14.8 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 11.8 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.9 x 6.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave à vin | 10 x 5 P | Sous-sol | Béton |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 55x44 P | ||
Superficie terrain | 6100 PC | ||
Année d'évaluation | 2022 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $575,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $656,500 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 6682 / année | ||
Taxes municipales (2022) | $ 12218 / année | ||
Taxes scolaires (2022) | $ 1191 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |