Une ville paisible avec de nombreux centres commerciaux à proximité et proche du RécréoParc,pas loin de la gare, un endroit où il fait bon vivre.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 11.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.3 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.5 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 9 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 23.8 x 9.8 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 9 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 18.4 x 12.6 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Jumelé | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
N/A |
Caractéristiques | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |