Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau | ||
Style | Jumelé | ||
Toutes dimensions | 14.27x7.09 M | ||
Superficie terrain | 169.4 MC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $1 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $680,699 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 17383 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 327 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |