Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 10.6 x 17.1 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.2 x 5.7 P | AU | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $39,400 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $194,000 | ||
Quartier | Mille Carré Doré |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3396 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 1453 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 190 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Proximité | Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |