Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 4.11 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.1 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 16.2 x 11.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.9 x 8.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.8 x 4.11 P | 2ième étage |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | Jumelé | ||
Toutes dimensions | 9.23x6.42 M | ||
Superficie terrain | 306.6 MC | ||
Année d'évaluation | 2025 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $165,900 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $222,400 | ||
Quartier | Noms de rues (T) |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1806 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 340 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |