La propriété bénéficie d'un emplacement stratégique, avec
un accès rapide aux autoroutes 20 et 13, et se trouve à
proximité d'établissements scolaires de premier ordre,
allant de garderie historiques à des écoles primaires et
secondaires de premier ordre. Elle est située dans un
quartier calme, à une minute à pied d'un espace vert
communautaire et à quelques minutes de parcs, de
bibliothèques, de centres médicaux et de supermarchés.
La maison est située sur un terrain élevé, orientée sud.
Vous êtes les bienvenus pour rendre visite.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle familiale | 16 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.3 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 14.6 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 18.8 x 14.4 P | Sous-sol | Bois |
Cave/ chambre froide | 8 x 7 P | Sous-sol | Béton |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 39x20 P | ||
Superficie terrain | 157.9 MC | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $132,600 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $404,700 | ||
Quartier | Est |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 2486 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 3451 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 417 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |