Bienvenue au 130 Rue Alston, une charmante maison à Pointe-Claire. Cette maison offre un salon chaleureux, une dinette et une cuisine à aire ouverte, une salle à manger séparée,quatre chambres très spacieuses à l'étage avec une salle de bain attenante et un sous-sol avec une salle de jeux et deux autres chambres. Cette maison familiale est située sur un terrain de 7 500 pieds carrés avec stationnement pour cinq véhicules, elle est parfaite pour la vie extérieure. Situé à proximité des épiceries, centres commerciaux, parcs, écoles, hôpital, accès tres facile aux autoroutes et plus. Visitez notre portes ouvertes le 2 mars de 14h à 16h!
Nouveau panneau électrique 200 ampères (2023)
Nouvelle clôture (2023)
Piscine hors terre (2023)
Allée prolongée (2023)
Nouvelle Thermopompe (2022)
Fournaise (2016)
Toit (2019)
Comptoirs de quartz
Lumières ajoutées dans toutes les chambres supérieures
(2023)
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Autre | 1.0 x 1.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 5.79 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 3.18 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 3.66 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.66 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 2.13 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 1.4 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 6.10 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.26 x 1.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 1.22 x 2.74 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.96 x 2.74 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 4.27 x 3.96 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.66 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 4.39 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.66 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.66 x 2.74 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1.22 x 1.83 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4.57 x 2.74 M | Sous-sol | Béton |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à étages | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 8.42x12.52 M | ||
Superficie terrain | 696.8 MC | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $374,000 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $385,800 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 1475 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 4856 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 598 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré |
Revêtements | Brique, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |