L'immeuble est desservi par un puit et une fosse septique qui est régulièrement nettoyé par la ville. L'immeuble est connecté au service publique d'électricité mais est desservi avec le propane de gaz qui est rempli par leur compagnie.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 67.06x146.92 M | ||
Superficie terrain | 6782 MC | ||
Année d'évaluation | 2024 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $52,700 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $552,300 | ||
Quartier | Gaspé |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 13740 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 479 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Autre |
Système d'égouts | Fosse septique |
Genre de commerce | Hôtel |
Zonage | Résidentiel |
Type de commerce/Industrie | Service |