Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 10.6 x 10.7 P | AU | Plancher flottant |
Cuisine | 12.6 x 11.0 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.11 x 16.2 P | AU | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.2 x 8.5 P | AU | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 3.5 x 13.1 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 5.1 P | AU | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $81,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $341,600 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3420 / année | ||
Taxes municipales (2022) | $ 3100 / année | ||
Taxes scolaires (2022) | $ 386 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |