Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 3.2 x 22.0 P | AU | |
Salon | 11.1 x 19.0 P | AU | |
Cuisine | 12.7 x 15.0 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 9.8 x 12.5 P | AU | |
Salle de bains | 7.0 x 7.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | AU | |
Salle de bains | 5.4 x 7.4 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $153,100 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $686,500 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 7824 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 5597 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 733 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement | Au garage |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
Garage | Chauffé |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |