Magnifique condo sur deux étages idéalement situé au coeur du village et à moins de 2 minutes de la station de métro Beaudry. Construit pour les amoureux du mode de vie urbain, vous apprécierez la proximité du centre-ville, le charme de ses nombreux commerces et la vie nocturne animée de la rue St-Catherine. la vie nocturne animée de la rue Sainte-Catherine. Vous serez charmé par cette superbe unité de 2 étages de type " maison de ville ". En plus de sa grande terrasse privée.
Magnifique condo sur deux étages idéalement situé au coeur
du village et à moins de 2 minutes de la station de métro
Beaudry. Construit pour les amoureux du mode de vie urbain,
vous apprécierez la proximité du centre-ville, le charme de
ses nombreux commerces et la vie nocturne animée de la rue
St-Catherine. la vie nocturne animée de la rue
Sainte-Catherine. Vous serez charmé par cette superbe unité
de 2 étages de type " maison de ville ". En plus de sa
grande terrasse privée.
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 3.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 3.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.5 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.5 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 12 x 11 P | RJ | |
Salle familiale | 12 x 11 P | RJ | |
Salle de bains | 10.5 x 7 P | RJ | |
Salle de bains | 10.5 x 7 P | RJ | |
Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | RJ | |
Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | RJ | |
Penderie (Walk-in) | 7.5 x 4.5 P | RJ | |
Penderie (Walk-in) | 7.5 x 4.5 P | RJ | |
Chambre à coucher | 10 x 9.1 P | RJ | |
Chambre à coucher | 10 x 9.1 P | RJ |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | En rangée | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $67,200 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $577,200 | ||
Quartier | Village |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3588 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 3922 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 517 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |