Spacieux bungalow de 3 + 1 chambres, joli jardin avec arbres fruitiers, grande maison familiale proche des écoles et des parcs. Le sous-sol offre un espace polyvalent qui peut être aménagé selon vos besoins. Soit en bi-générationnelle ou bureau avec une entrée indépendante
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 11.8 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 11.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.3 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 5.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 35.10 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 12.1 x 10.10 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 15.6 x 10.11 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 11.7 x 7.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de bains | 6.4 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 14.6 x 7.7 P | Sous-sol | Linoléum |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison de plain-pied | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 13.16x15.27 M | ||
Superficie terrain | 702.35 MC | ||
Année d'évaluation | 2024 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $246,500 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $358,100 | ||
Proximité | Leger | ||
Année de construction | 1973 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Coût d'énergie | $ 3083 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 4410 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 469 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché, Tandem |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |