Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle à manger | 10.0 x 12.0 P | AU | |
Salon | 10.0 x 15.0 P | AU | |
Cuisine | 9.0 x 8.0 P | AU | |
Salle de bains | 7.0 x 8.0 P | AU | |
Salle d'eau | 6.0 x 7.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 14.0 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 13.88x7.02 M | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $43,900 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $361,800 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 7092 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 2526 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 327 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |