Belle maison familiale sur un grand terrain, située sur une rue calme et recherchée. Magnifique grande cuisine ouverte moderne, pleine de lumière avec salon attenant. La cuisine/salle à manger donne sur une agréable et grande cour privée. Magnifiques planchers de bois riches, grandes fenêtres partout, beaucoup de lumière naturelle, 4 grandes CAC, salle familiale lumineuse qui donne sur votre cour arrière.Le sous-sol dispose d'une salle de jeux, de nombreux rangements et d'une chambre à coucher!Garage double!Localisation exceptionnelle au centre de VMR, REM et écoles. Une maison accueillante idéale pour recevoir et pour vos besoins familiaux!
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 13.9 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.9 x 23.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 9.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.9 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.7 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 15.9 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 13.11 x 19.6 P | RJ | Bois |
Salle de jeux | 22.10 x 25.1 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.9 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Maison à paliers multiples | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 794.7 MC | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $1,249,700 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $1,044,200 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 12238 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 1891 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |