Occuper rapidement ! La prestigieuse tour Drummond présente un design architectural moderne, des vues panoramiques sur la ville, d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière naturelle toute l'année et un emplacement privilégié au centre-ville. Ce condo offre un style de vie urbain avec une superbe cuisine Scavolini, un haut plafond, une grande terrasse privée et une piscine sur le toit avec des vues spectaculaires. Sauna, spa
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 11.7 x 9.11 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.5 P | AU | |
Salle à manger | 10.10 x 8.5 P | AU | |
Cuisine | 12.5 x 8.7 P | AU | |
Salle de bains | 10.8 x 6 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $46,500 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $367,600 | ||
Quartier | Mille Carré Doré | ||
Proximité | Ste-Catherine O | ||
Année de construction | 2020 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3756 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 2685 / année | ||
Taxes scolaires (2025) | $ 346 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la montagne, Sur la ville |