Situé au 1235 Rue Bishop, ce condo élégant et contemporain offre le parfait équilibre entre confort et commodité. Comprenant une chambre spacieuse, une place de stationnement intérieure et un espace de rangement privé, cette propriété est idéale pour une vie urbaine. Profitez de la vie dynamique de la ville avec des restaurants, des boutiques et les transports en commun à deux pas, tout en bénéficiant d'un refuge paisible dans cet immeuble bien entretenu. Parfait pour les professionnels, étudiants ou investisseurs cherchant un emplacement de choix au centre-ville. Ne manquez pas cet
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.9 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $63,300 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $372,300 | ||
Quartier | Mille Carré Doré |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3600 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 2801 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Creusée |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Aires communes, Sauna |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |