Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Chambre à coucher | 7.8 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 10 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 10 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Jumelé | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $40,700 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $219,000 | ||
Quartier | Mille Carré Doré | ||
Proximité | St-Catheriine | ||
Année de construction | 2015 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 2616 / année | ||
Taxes municipales (2025) | $ 1617 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 209 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |