Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 7.8 x 15.10 P | AU | |
Salle à manger | 7.7 x 10.2 P | AU | |
Salon | 13.4 x 13.10 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.5 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.5 x 11.5 P | AU | |
Salle de bains | 5.0 x 7.6 P | AU | |
Salle de bains | 5.0 x 7.7 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 0 / année | ||
Taxes municipales | $ 0 / année | ||
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Services disponibles | Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central, Interphone |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |