Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 7.8 x 15.10 P | AU | |
Salle à manger | 7.7 x 10.2 P | AU | |
Salon | 13.4 x 13.10 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.5 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.5 x 11.5 P | AU | |
Salle de bains | 5.0 x 7.6 P | AU | |
Salle de bains | 5.0 x 7.7 P | AU |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Appartement | ||
Style | Détaché (Isolé) | ||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 0 / année | ||
Taxes municipales | $ 0 / année | ||
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Services disponibles | Salle d'exercice, Aires communes, Sauna, Piscine intérieure, Spa |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |