Cette unité magnifiquement située offre une valeur imbattable - les frais de condo comprennent à la fois l'électricité et le chauffage! À quelques pas de toutes les commodités essentielles, cette propriété allie confort et commodité au coeur de la ville. Que vous soyez un premier acheteur ou un investisseur, c'est une occasion rare que vous ne voudrez pas manquer. Emplacement de choix, grand potentiel - agissez vite!
Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 4 x 6.10 P | AU | Tapis |
Salle de bains | 5.11 x 7.5 P | AU | Céramique |
Coin repas | 2.4 x 5.3 P | AU | Tapis |
Cuisine | 6.5 x 5.5 P | AU | Tapis |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Loft/Studio | ||
Style | |||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 0 | ||
Année d'évaluation | 2021 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $37,900 | ||
Évaluation Municipale - Batiment | $150,000 | ||
Quartier | Centre Ouest |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Frais de copropriété | $ 3000 / année | ||
Taxes municipales (2024) | $ 1170 / année | ||
Taxes scolaires (2024) | $ 130 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |