Chargement des cartes
Chargement de la vue sur la rue
Détails de la pièce | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
N/A |
Bâtiment | |||
---|---|---|---|
Type | Terrain | ||
Style | |||
Toutes dimensions | 0x0 | ||
Superficie terrain | 1689060 MC | ||
Année d'évaluation | 2023 | ||
Évaluation Municipale - Terrain | $1,570,200 |
Dépenses | |||
---|---|---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 10772 / année | ||
Taxes scolaires (2023) | $ 783 / année |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Autre |
Système d'égouts | Autre |
Zonage | Résidentiel |